Colony Club Gutenhof
Colony Club Gutenhof
Colony Club Gutenhof Leading Golf Courses Austria
Home Kontakt Wetter
englishEnglish
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Platz


Westkurs

Par 73
18 Loch Championship
  Länge CR SL
weiß 6483 74,5 132
gelb 6193 72,9/79,0 131/141
blau 5931 71,4/77,8 129/138
schwarz 5778 77,1 133
rot 5461 74,9/69,5 132/123
orange 5183 72,9/67,9 130/119
Bild zum Vergrößern anklicken.
Vergrößern

Ostkurs

Par 73
18 Loch Championship
  Länge CR SL
weiß 6404 73,9 132
gelb 6178 72,6/79,0 131/142
blau 5926 71,2/77,5 127/139
schwarz 5731 76,6 137
rot 5418 74,4/68,8 132/122
orange 5195 73/67,7 128/119
Home  -  News  -  Turniere  -  Mitglieder  -  Der Club  -  Der Platz  -  Gebühren  -  Kontakt  -  Bilder
Webdesign by TP-media.at  F D