Datum | Turniername | Modus | Details |
---|---|---|---|
24.03.2023 | TT NÖ MMS Qualifikation | Zählwettspiel | Details |
25.03.2023 | NÖ MMS Qualifikation | Zählwettspiel | Details |
31.03.2023 | TT-Int. Senioren Vierer MS | Zählwettspiel | Details |
01.04.2023 | Int. Österreichische Vierer Am Meisterschaften Senioren Damen und Herren | Zählwettspiel | Details |
02.04.2023 | Int. Senioren Vierer MS | Stableford | Details |
10.04.2023 | Dürnberg Matchplay | Zählwettspiel | Details |
15.04.2023 | CCG-Golf Opening | Texas Scramble | Details |
18.04.2023 | Golftour 50plus | Stableford | Details |
01.05.2023 | BIG - Das größte Golfturnier - powered by NÖGV. | Stableford | Details |
09.05.2023 | Austrian Amateur Open 2023 - Race to Malaysia | Stableford | Details |
23.05.2023 | KRONEHIT Charity Golf Turnier | Stableford | Details |
15.06.2023 | KATTUS FRIZZANTE - Großer Damentag | Stableford | Details |
17.06.2023 | Heldwein Trophy | Texas Scramble | Details |
27.06.2023 | Golftour 50plus | Stableford | Details |
08.07.2023 | CCG-36-Loch-Challenge powered by Kjus | Stableford | Details |
11.07.2023 | Austrian Amateur Open 2023 - Race to Malaysia | Stableford | Details |
17.07.2023 | Schüler Golfcup | Stableford | Details |
17.07.2023 | Schüler Golfcup 9-Loch | 9-Loch Stableford | Details |
21.07.2023 | Austrian Girls & Boys Girls U18, U 21 und Boys U16, U18, U21 Kurs West | Zählwettspiel | Details |
21.07.2023 | Austrian Girls & Boys Girls U10 Boys U10 Kurs Ost | Zählwettspiel | Details |
21.07.2023 | Austrian Girls & Boys Girls U12, U14, U16 und Boys U12, U14 Kurs Ost | Zählwettspiel | Details |
25.07.2023 | Golftour 50plus | Stableford | Details |
29.07.2023 | 4. CCG-Vierer-Clubmeisterschaft | Zählwettspiel | Details |
12.08.2023 | BGA Charity Turnier | Stableford | Details |
14.08.2023 | Schüler Golfcup | Stableford | Details |
14.08.2023 | Schüler Golfcup 9-Loch | 9-Loch Stableford | Details |
26.08.2023 | Clubmeisterschaft Gruppe A | Zählwettspiel | Details |
26.08.2023 | Clubmeisterschaft Gruppen B & C | Zählwettspiel | Details |
26.08.2023 | Clubmeisterschaft Gruppe D | Stableford | Details |
31.08.2023 | Schüler Golfcup | Stableford | Details |
31.08.2023 | Schüler Golfcup 9-Loch | 9-Loch Stableford | Details |
01.09.2023 | 10. Movember Charity Golf-Trophy | Stableford | Details |
01.09.2023 | AMS Sommerspiele | Stableford | Details |
19.09.2023 | Golftour 50plus | Stableford | Details |
01.10.2023 | US Kids Golf Tour | 9-Loch Stableford | Details |
In der Saison 2023 wurden noch keine Turniere ausgetragen!